佳能 EOS 50D欣賞
2008年8月26日,佳能(中國)有限公司發(fā)布了最新數(shù)碼單鏡頭反光照相機(jī)EOS 50D。這是佳能面向中高端市場推出的全新產(chǎn)品,承載了多項EOS系統(tǒng)的最新技術(shù)和先進(jìn)性能:它使用1510萬有效像素的CMOS圖像感應(yīng)器,新一代的DIGIC 4數(shù)字影像處理器,ISO感光度設(shè)置達(dá)到ISO100-3200,最高可擴(kuò)展設(shè)置到ISO12800;相機(jī)配備了3.0英寸、92萬點分辨率的寬視角防反射清晰顯示LCD,新增了支持高清電視輸出的HDMI接口;去除照片暗角(鏡頭周邊光量校正)、實時顯示拍攝模式下的實時面部優(yōu)先自動對焦等都是首次推出的功能。
與此同時,佳能發(fā)布了EF-S系列的首支大變焦比鏡頭EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS,它的焦距覆蓋廣角至長焦范圍,配備了IS光學(xué)影像穩(wěn)定器,光學(xué)性能優(yōu)異,是針對攝影愛好者的需求,推出的高性價比、便攜的高素質(zhì)大變焦鏡頭。EOS 50D使用佳能自主開發(fā)生產(chǎn)的最新CMOS圖像感應(yīng)器,這枚APS-C規(guī)格的感應(yīng)器尺寸是22.3 x 14.9毫米,有效像素達(dá)到1510萬,配合鏡頭的焦距轉(zhuǎn)換系數(shù)是1.6。ISO感光度設(shè)置范圍從ISO100至ISO3200,憑借突破性的技術(shù),實現(xiàn)了高感光度可以擴(kuò)展至ISO6400和ISO12800。
在高ISO感光度設(shè)置下可選擇降噪設(shè)置,分為標(biāo)準(zhǔn)、弱、強(qiáng)和關(guān)閉四級,此降噪功能可以在高速連拍時使用,而且連拍性能幾乎不受影響(除“強(qiáng)”外)。通過降噪處理,長時間曝光或設(shè)置高ISO感光度拍攝的照片,都能獲得非常清晰、細(xì)膩的效果。
數(shù)字影像處理器如同數(shù)碼單反相機(jī)的大腦,對畫質(zhì)有重要影響。佳能擁有數(shù)字影像處理器這項核心技術(shù),最新的DIGIC 4處理器,保持了高畫質(zhì)、高速圖像處理的優(yōu)勢,能夠精確、自然地還原色彩。
它的處理速度大約是DIGIC Ⅲ處理器的1.3倍,功能方面的提升更加突出,EOS 50D新增了實時顯示拍攝面部優(yōu)先自動對焦功能和鏡頭周邊光量校正功能,強(qiáng)化了自動亮度優(yōu)化和高ISO降噪性能,并支持RAW、sRAW1和sRAW2三種RAW圖像尺寸,以及HDMI高清輸出接口、92萬點LCD(VGA)等, 都離不開DIGIC 4處理器的強(qiáng)勁性能。
基本規(guī)格 |
|
發(fā)布日期 | 2008年08月 |
機(jī)身類型 | 單反 |
數(shù)碼單反相機(jī) | APS-C規(guī)格數(shù)碼單反相機(jī) |
手動操作 | 全手動支持 |
感光元件 | CMOS |
感光元件尺寸 | 22.3 x 14.9 mm |
傳感器描述 | 長寬比:3:2 色彩濾鏡系統(tǒng):RGB原色濾鏡 低通濾鏡:位于圖像感應(yīng)器前,固定式 |
總像素數(shù) | 1550萬 |
有效像素 | 1510萬 |
最高分辨率 | 4752*3168 |
圖像分辨率 | 大:約1510萬像素(4752 x 3168) 中:約800萬像素(3456 x 2304) 小:約370萬像素(2352 x 1568) RAW:約1510萬像素(4752 x 3168) sRAW1:約710萬像素(3267 x 2178) sRAW2:約380萬像素(2376 x 1584) |
影像處理器 | 新一代的DIGIC 4數(shù)字影像處理器 |
鏡頭特點 |
|
光學(xué)變焦 | 0倍 |
等效于35mm尺寸 | 相當(dāng)于35mm膠片照相機(jī)的焦距長度的1.6倍 |
數(shù)碼變焦 | 0倍 |
廣角鏡頭 | 視鏡頭而定 |
長焦鏡頭 | 視鏡頭而定 |
鏡頭說明 | 佳能EF系列鏡頭(包括EF-S系列鏡頭) (35毫米換算焦距約為鏡頭焦距的1.6倍) 鏡頭卡口:佳能EF卡口 |
對焦方式 | 類型:TTL輔助影像重合,相位檢測 自動對焦點:9(全部為十字型) 測光范圍:EV -0.5 - 18(23°C/73°F、ISO 100) 對焦模式:單次自動對焦、人工智能伺服自動對焦、 人工智能自動對焦、手動對焦(MF) 自動對焦輔助光:由內(nèi)置閃光燈發(fā)出的短促連續(xù)閃光 自動對焦微調(diào):可進(jìn)行自動對焦微調(diào) |
對焦范圍 | 視鏡頭而定 |
近拍距離 | 視鏡頭而定 |
光圈范圍 | 視鏡頭而定 |
顯示屏 |
|
顯示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及類型 | 類型:TFT彩色液晶監(jiān)視器(可分7級調(diào)節(jié)亮度) 監(jiān)視器點數(shù):約92萬點(VGA) 視野率:約100% 界面語言:25種(含簡體中文) |
可旋轉(zhuǎn)液晶屏 | 否 |
觸 摸 屏 | 不支持 |
取 景 器 | 光學(xué) |
取景器描述 | 類型:眼平五棱鏡 視野率:垂直/水平方向約95% 放大倍率:約0.95倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對無限遠(yuǎn)處對焦) 眼點:約22毫米(自目鏡透鏡中央起-1m-1) 內(nèi)置屈光度調(diào)節(jié):-3.0 - +1.0 m-1(dpt) 對焦屏:配備Ef-A標(biāo)準(zhǔn)對焦屏,另外可更換對焦屏 (2種另售) 反光鏡:快回型 景深預(yù)視 |
快門性能 |
|
快門類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/8000秒至1/60秒(全自動模式)、閃光同步速度1/250秒 1/8000至30秒、B門(總快門速度范圍。 可用范圍隨拍攝模式各異。) |
閃光燈 |
|
閃光類型 | 外接 EX系列閃光燈(能用相機(jī)設(shè)置部分閃光燈功能) E-TTL II自動閃光 閃光曝光補(bǔ)償:±2級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節(jié) 閃光曝光鎖 PC端子 |
支持熱靴 | 是 |
閃光模式 | 自動、手動閃光燈開/關(guān)、防紅眼功能 |
閃光范圍 | 17mm鏡頭視角 |
閃光指數(shù) | 13/43(ISO 100,以米/英尺為單位) |
閃光燈回電時間 | 約3秒 |
曝光控制 |
|
曝光模式 | 程序自動曝光(全自動、人像、風(fēng)光、微距、運(yùn)動、夜景人像、閃光燈關(guān)閉、創(chuàng)意自動、程序),快門優(yōu)先自動曝光、光圈優(yōu)先自動曝光、景深優(yōu)先自動曝光、手動曝光 |
曝光補(bǔ)償 | 曝光補(bǔ)償 手動和自動包圍曝光(可與手動曝光補(bǔ)償組合使用) 可設(shè)置數(shù)值:±2級間以1/3或1/2級為單位調(diào)節(jié) 自動曝光鎖 自動:在使用評價測光的單次自動對焦模式下合焦時應(yīng)用 手動:通過自動曝光鎖按鈕 |
測光方式 | 35區(qū)TTL全開光圈測光 ? 評價測光(可與任何自動對焦點聯(lián)動) ? 局部測光(取景器中央約9%的面積) ? 點測光(取景器中央約3.8%的面積) ? 中央重點平均測光 測光范圍 EV 1-20(23°C/73°F、使用EF50mm f/1.4 USM鏡頭、ISO 100) |
白 平 衡 | 自動、預(yù)設(shè)(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、 白色熒光燈、閃光燈)、用戶自定義、 色溫設(shè)置(2500-10000K) 具備白平衡矯正和白平衡包圍曝光功能 *支持色溫信息傳輸 |
感 光 度 | 基本拍攝區(qū)模式:在ISO 100-1600之間自動設(shè)置 創(chuàng)意拍攝區(qū)模式:ISO 100 - 3200(以1/3級為增量)、自動,ISO感光度可以擴(kuò)展到ISO 6400或ISO 12800 |
高感光度 | 否 |
拍攝性能 |
|
自拍功能 | 10秒延時 |
連拍功能 | JPEG大/優(yōu):約60張(約90張) RAW:約16張(約16張) RAW+JPEG大/優(yōu):約10張(約10張) * 這些數(shù)值基于使用2GB存儲卡時的佳能測試標(biāo)準(zhǔn)(ISO 100和標(biāo)準(zhǔn)照片風(fēng)格)。 * 括號中的數(shù)值適用于基于佳能測試標(biāo)準(zhǔn)的Ultra DMA(UDMA)2GB存儲卡。 |
降噪能力 | 可應(yīng)用于長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
MPEG-4視頻錄制 | 不支持 |
錄音/音頻系統(tǒng) | 不支持 |
操作功能 |
|
打印模式 | PictBridge |
編輯能力 | 可以保護(hù)或不保護(hù)單張圖像 |
播放模式 | 圖像顯示格式: 單張、單張+信息(圖像記錄畫質(zhì)、拍攝信息、 柱狀圖)、4張圖像索引、9張圖像索引、可旋轉(zhuǎn)圖像 放大顯示:約1.5倍 - 10倍 圖像瀏覽方法:單張圖像,以10或100張圖像、屏幕、拍攝日期、 文件夾為單位跳轉(zhuǎn) 高光警告:曝光過度的高光區(qū)域閃爍 |
刪除模式 | 可以刪除CF卡上的單張圖像或所有圖像(被保護(hù)的圖像除外) |
存儲性能 |
|
存儲卡類型 | I或II型CF卡、UDMA兼容 |
文件格式 | JPEG、RAW (12位,佳能原始數(shù)據(jù)) |
接口性能 |
|
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 |
視頻接口 | 視頻輸出端子:3.5毫米微型插孔(可選擇NTSC/PAL) HDMI mini OUT端子:C型 遙控端子:與N3型的快門線兼容 擴(kuò)充系統(tǒng)端子:用于連接無線文件傳輸器WFT-E3 |
電池性能 |
|
電池類型 | 電池BP-511A(一節(jié)) * 可以通過交流電適配器套裝ACK-E2使用交流電 * 安裝電池盒兼手柄BG-E2N或BG-E2時,可以使用5號(AA/LR6)電池 |
續(xù)航能力 | 50%使用閃光燈的通常拍攝: 23°C/73°F時約640張。0°C/32°F時約540張。 50%使用閃光燈的實時顯示拍攝: 23°C/73°F時約170張。0°C/32°F時約130張。 |
外觀設(shè)計 |
|
外形設(shè)計 | 黑色 |
輕巧機(jī)身 | 否 |
時尚超薄 | 否 |
大屏幕LCD | 是 |
其他性能 |
|
外形尺寸 | 約730克/25.7盎司(僅機(jī)身) |
產(chǎn)品重量 | 145.5x107.8x73.5毫米/5.7x4.2x2.9英寸 |
其他性能 | 文件夾設(shè)置:文件夾創(chuàng)建/選擇 文件編號:連續(xù)編號、自動重設(shè)、手動重設(shè) 色彩空間:sRGB、Adobe RGB 照片風(fēng)格:標(biāo)準(zhǔn)、人像、風(fēng)光、中性、可靠設(shè)置、單色、用戶定義1-3 自定義: 自定義功能:25 相機(jī)用戶設(shè)置:在模式轉(zhuǎn)盤的C1和C2位置注冊 注冊我的菜單 |
其他特點 | 新增了支持高清電視輸出的HDMI接口;去除照片暗角(鏡頭周邊光量校正)、實時顯示拍攝模式下的實時面部優(yōu)先自動對焦等都是首次推出的功能 實時顯示拍攝: 對焦:快速模式(相位檢測) 實時模式、實時面部優(yōu)先模式(反差檢測) 手動對焦(能放大5倍/10倍) 測光模式:使用圖像感應(yīng)器進(jìn)行評價測光 測光范圍:EV 0 - 20(23°C/73°F、使用EF50mm f/1.4 USM鏡頭、ISO 100) 靜音拍攝 |
隨機(jī)附件 | EOS數(shù)碼處理光盤、軟件使用手冊光盤、充電器、鋰離子充電電池、USB電纜、AV視頻電纜、相機(jī)寬背帶 |
隨機(jī)軟件 | USB驅(qū)動程序、Digital Photo Professional,Zoom Browser EX,EOS Capture,PhotoStitch |