沒有關(guān)機(jī)現(xiàn)象;沒有一家單位主、輔機(jī)不通情況
中國(guó)菏澤網(wǎng)消息 11月25日晚7時(shí)至21時(shí),市政府督查室、市監(jiān)察局行政效能投訴中心與菏澤日?qǐng)?bào)、牡丹晚報(bào)聯(lián)合,對(duì)中央、省駐菏單位及市直有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人公開電話暢通情況進(jìn)行了調(diào)查。在調(diào)查的67個(gè)單位、部門中,多數(shù)部門單位負(fù)責(zé)人公開電話暢通,接聽來電態(tài)度熱情,13個(gè)部門單位的公開電話存在未接聽和不通問題(具體情況見下表)。
檢查中記者發(fā)現(xiàn),與以往相比,各單位和部門對(duì)公開電話暢通情況越來越重視。突出的表現(xiàn)是,這次檢查中,沒有一部電話存在關(guān)機(jī)現(xiàn)象,同時(shí)也沒有出現(xiàn)同一家單位的主、輔機(jī)都不通的情況。
據(jù)悉,自2008年以來,我市多次公開中央、省駐菏單位、市直有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人公開電話及輔助電話,要求“每天上午8時(shí)起至晚23時(shí)前不準(zhǔn)關(guān)閉手機(jī)、確保聯(lián)絡(luò)暢通”。這兩部電話的暢通情況,由市政府督查室和市監(jiān)察局督導(dǎo)檢查,按照“月抽查、季檢查、年總查”的辦法進(jìn)行。檢查結(jié)果在新聞媒體和《政務(wù)督查》上公布。被公布電話存在問題的部門,市政府辦公室將予以通報(bào);被通報(bào)部門要寫出書面說明,上報(bào)市政府督查室。
?。ㄖ?鋒)
中央省駐菏單位、市直有關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人公開電話暢通情況
序號(hào) | 單位名稱 | 主要負(fù)責(zé)人 公開電話 |
暢通情況 | 輔助電話 | 暢通情況 |
1 | 菏澤市政府辦公室 | 18653069577 | 通 | 5310610 | 通 |
2 | 菏澤市監(jiān)察局 | 15550750121 | 通 | 15550750105 | 通 |
3 | 菏澤市發(fā)展和改革委員會(huì) | 13805306838 | 通 | 13305309630 | 通 |
4 | 菏澤市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 13805309958 | 通 | 13561399263 | 通 |
5 | 菏澤市教育局 | 18653063396 | 未接 | 18905301076 | 通 |
6 | 菏澤市科技局 | 13805302908 | 通 | 15305308120 | 通 |
7 | 菏澤市公安局 | 15063493615 | 通 | 3332018 | 通 |
8 | 菏澤市民政局 | 13953009856 | 不通 | 13305302693 | 通 |
9 | 菏澤市司法局 | 13668607777 | 通 | 15305308127 | 通 |
10 | 菏澤市財(cái)政局 | 15305300066 | 通 | 15305308160 | 通 |
11 | 菏澤市人力資源和社會(huì)保障局 | 15215300777 | 通 | 5911100 | 通 |
12 | 菏澤市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 18605306577 | 通 | 5310713 | 通 |
13 | 菏澤市國(guó)土資源局 | 13953009218 | 通 | 15805300816 | 通 |
14 | 菏澤市規(guī)劃局 | 13853085888 | 通 | 18705300531 | 通 |
15 | 菏澤市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 13573080009 | 通 | 13563850926 | 通 |
16 | 菏澤市城市管理局 | 15550151097 | 通 | 15553018885 | 通 |
17 | 菏澤市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 13365300002 | 通 | 18605300105 | 通 |
18 | 菏澤市交通運(yùn)輸局 | 13793002566 | 通 | 6681851 | 通 |
19 | 菏澤市水利局 | 13805306336 | 通 | 13805304387 | 通 |
20 | 菏澤市農(nóng)業(yè)局 | 13605308359 | 通 | 13561366188 | 通 |
21 | 菏澤市商務(wù)局 | 13305300086 | 通 | 15065300086 | 通 |
22 | 菏澤市文化廣電新聞出版局 | 13954019998 | 通 | 18605308887 | 通 |
23 | 菏澤市衛(wèi)生局 | 13905307862 | 通 | 15550167889 | 通 |
24 | 菏澤市食品藥品監(jiān)督管理局 | 13905300978 | 通 | 15506558816 | 通 |
25 | 菏澤市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 13853018088 | 通 | 15305308167 | 通 |
26 | 菏澤市環(huán)保局 | 13953005050 | 未接 | 18905301065 | 通 |
27 | 菏澤市民族宗教局 | 13805304036 | 通 | 15305308126 | 通 |
28 | 菏澤市體育局 | 13326218085 | 未接 | 15305308151 | 通 |
29 | 菏澤市統(tǒng)計(jì)局 | 15505309316 | 通 | 15305308201 | 通 |
30 | 菏澤市林業(yè)局 | 15953009399 | 通 | 13954009978 | 通 |
31 | 菏澤市人民防空辦公室 | 15005309999 | 通 | 13563850089 | 通 |
32 | 菏澤市供銷社 | 15305306169 | 通 | 13853095059 | 通 |
33 | 菏澤市物價(jià)局 | 13905407318 | 通 | 13853055506 | 通 |
34 | 菏澤市糧食局 | 13805307698 | 通 | 6085352 | 通 |
35 | 菏澤市農(nóng)機(jī)局 | 13953008939 | 未接 | 15666918881 | 通 |
36 | 菏澤市水產(chǎn)局 | 15953068989 | 通 | 6059030 | 通 |
37 | 菏澤市畜牧局 | 15163039666 | 未接 | 13853026366 | 通 |
38 | 菏澤市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 13561321177 | 未接 | 15305308213 | 通 |
39 | 菏澤市旅游局 | 13953060999 | 通 | 15205308066 | 通 |
40 | 菏澤市公路局 | 15153096699 | 通 | 15169788866 | 通 |
41 | 菏澤市城市綜合開發(fā)辦公室 | 15305302268 | 通 | 15953010677 | 通 |
42 | 菏澤市煤炭管理局 | 13953061966 | 通 | 5589661 | 通 |
43 | 菏澤市糾風(fēng)辦 | 13305303001 | 通 | 15305309110 | 通 |
44 | 菏澤市廣播電視臺(tái) | 13336213666 | 通 | 13605308332 | 通 |
45 | 菏澤市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法局 | 15053061178 | 未接 | 13561328188 | 通 |
46 | 菏澤市工商局 | 13905307861 | 通 | 15305301089 | 未接 |
47 | 菏澤市國(guó)家稅務(wù)局 | 18753027799 | 通 | 6037977 | 未接 |
48 | 菏澤市地方稅務(wù)局 | 13953088829 | 通 | 13563888585 | 通 |
49 | 菏澤市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 15964617999 | 通 | 13675300098 | 通 |
50 | 菏澤市郵政局 | 13615300395 | 通 | 6168669 | 通 |
51 | 菏澤市鹽務(wù)局 | 13853083888 | 未接 | 13518602755 | 通 |
52 | 菏澤煙草專賣局(公司) | 13805302809 | 通 | 15305303003 | 通 |
53 | 菏澤銀監(jiān)分局 | 13953000009 | 通 | 13583029588 | 通 |
54 | 中國(guó)人民銀行菏澤市中心支行 | 13853001299 | 通 | 15854001666 | 通 |
55 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司菏澤分行 | 18769005678 | 通 | 13605305516 | 通 |
56 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司菏澤分行 | 15065077666 | 通 | 13905309185 | 未接 |
57 | 中國(guó)銀行菏澤分行 | 15305302777 | 通 | 13605308669 | 通 |
58 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司菏澤分行 | 18705309099 | 通 | 13505301868 | 通 |
59 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行菏澤市分行 | 13305300071 | 未接 | 13365306998 | 通 |
60 | 山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社菏澤辦事處 | 13625300001 | 通 | 18653082166 | 通 |
61 | 萊商銀行股份有限公司菏澤分行 | 18663406767 | 通 | 18663461766 | 通 |
62 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司菏澤市分公司 | 13508981822 | 通 | 13583003306 | 通 |
63 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司菏澤分公司 | 15853007269 | 通 | 13853010669 | 通 |
64 | 菏澤供電公司 | 13305307279 | 通 | 13305306165 | 通 |
65 | 中國(guó)電信菏澤分公司 | 18905404400 | 通 | 13375403534 | 通 |
66 | 中國(guó)移動(dòng)菏澤分公司 | 15898679576 | 通 | 13508985996 | 通 |
67 | 中國(guó)聯(lián)通菏澤分公司 | 18653094001 | 通 | 18653094015 | 通 |
(責(zé)任編輯:正強(qiáng))